🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 6,77 6,92 6,72 -1,74
Grifols 8,83 9,01 8,76 -1,23
San José 8,39 8,49 8,27 0,36
Ezentis 0,08 0,08 0,07 1,89
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,61 19,68 19,26 0,80
Iberpapel 19,45 19,50 19,45 -0,26
Indra 51,30 51,48 49,18 1,58
Inditex 49,92 51,26 49,85 -2,73
INMOBILIAR 16,65 16,85 16,50 0,30
INMOCEMENT 3,80 3,80 3,59 5,85
Internatio 4,73 4,76 4,58 6,05
+ Valores Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]