🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 39,35 39,40 38,60 1,55
Enagas 16,59 16,65 16,48 0,42
ENCE 2,42 2,44 2,41 0,08
Endesa 37,18 37,20 36,16 2,74
Ercros 3,39 3,40 3,38 0,30
Faes 4,78 4,86 4,76 -0,83
Fluidra 18,94 19,27 18,92 -1,51
FCC 11,34 11,42 11,16 1,80
GAM 1,52 1,59 1,52 -4,40
Gestamp Au 3,44 3,44 3,37 1,78
Global Dom 3,25 3,35 3,23 -2,26
GRENERGY R 124,20 124,40 120,20 2,99
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]