🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,45 5,46 5,41 -0,18
Corp. Acci 24,40 24,40 23,40 5,35
Enagas 16,59 16,65 16,48 0,42
Endesa 37,18 37,20 36,16 2,74
Ferrovial 59,76 60,00 59,08 -0,23
Fluidra 18,94 19,27 18,92 -1,51
Grifols 8,83 9,01 8,76 -1,23
Iberdrola 19,61 19,68 19,26 0,80
Indra 51,30 51,48 49,18 1,58
Inditex 49,92 51,26 49,85 -2,73
Internatio 4,73 4,76 4,58 6,05
Lab.Rovi 62,10 63,75 62,10 -1,19
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]