🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 267,40 267,80 255,60 4,37
Acerinox 14,48 14,71 14,35 -0,28
ACS Const. 136,00 137,20 131,40 -0,87
Aena SA 23,38 23,60 23,22 -1,02
Amadeus IT 51,38 52,42 51,14 -0,77
ArcelorMit 52,80 53,24 51,60 1,11
BBVA 18,76 19,12 18,69 -0,87
B.Sabadell 3,28 3,36 3,28 -1,08
Santander 10,42 10,53 10,35 -0,48
Bankinter 13,90 14,16 13,87 -0,89
Caixabank 10,74 10,94 10,71 -0,69
Cellnex Te 28,30 28,41 28,00 0,46
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]