π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 1/3
π¬²π¬π¬£ββ MURCIA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 11/05 18:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A7 CAΓADA HERMOSA β 578 578 INCI
A7 ΓORICA (LA) β 611 614 INCI
A7 BARQUILLA (LA) β 613 616 INCI
A7 LEBOR BAJO β 615 614 INCI
A7 LEBOR BAJO β 615 614 INCI
NA5110 TAFALLA β 13 15 OBRA
NA6000 PAMPLONA β 2 3 OBRA
NA6000 PAMPLONA β 5 5 OBRA
NA6000 PAMPLONA β 10 11 OBRA
NA6000 PAMPLONA β 13 13 OBRA
NA6015 MURUARTE RETA β 0 0 INCI
NA6015 PAMPLONA β 0 1 OBRA
NA6030 TAFALLA β 17 17 INCI
NA6030 TAFALLA β 17 17 OBRA
NA6073 OLCOZ β 0 1 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]