π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 3/3
π¬²π¬π¬£ββ MURCIA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 11/05 18:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
RM301 CASAS (LAS) β 6 7 INCI
RM314 PORTMAN β 0 8 INCI
RM320 GORGUEL (EL) β 4 7 INCI
RM320 GORGUEL (EL) β 4 7 INCI
RM320 GORGUEL (EL) β 6 5 INCI
N121A BURUTAIΓ β 15 16 INCI
N121A PAMPLONA β 15 15 OBRA
N121A MUGAIRI β 26 27 OBRA
N121A MUΓAIRI β 28 28 OBRA
N121A MUGAIRI β 33 33 OBRA
NA132 TAFALLA β 31 31 INCI
NA132 TAFALLA β 31 32 OBRA
NA170 MUGAIRI β 17 16 OBRA
NA234 PAMPLONA β 17 18 OBRA
NA601 MURUARTE RETA β 0 0 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]