MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FERROVIAL 59.76 -0.24 552228 38.57
FLUIDRA 18.94 -1.51 386112 -1.85
GESTAMP 3.44 1.78 285529 32.15
GRAL.ALQ. 1.52 -4.41 2126 30.33
GRENERGY 124.2 2.99 24850 136.48
GRIFOLS 8.83 -1.24 2401159 10.87
GRIFOLS B 6.77 -1.75 139512 9.61
HBX GROUP 6.48 -2.27 609515 -27.55
IAG 4.73 6.06 28651994 32.12
IBERDROLA 19.61 0.8 7513767 30.59
IBERPAPEL 19.45 -0.26 1228 -1.91
INDITEX 49.92 -2.73 2139919 13.57
INDRA A 51.3 1.59 1438585 69.03
INM.COLON 5.445 -0.19 670719 -1.15
INM.DEL S 16.65 0.31 4560 49.87
INMOCEMEN 3.8 5.85 39107 14.34
ISE 0.565 0 0 0
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]