MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 12.78 -0.47 101391 -11.41
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 13.35 -6.97 32768 70.84
D.FELGUER 0.168 0.12 24159 -40.5
DEOLEO, S 0.27 1.13 1173080 50
DESA 21 0 0 52.19
Dia 40 0.89 36805 53.69
DOMINION 3.25 -2.26 435179 12.03
EBRO FOOD 17.9 -0.45 33225 10.77
ECOENER 4.5 0 3639 0.9
EDREAMS O 3.41 0.15 390077 -53.99
ELECNOR 39.35 1.55 81967 119.04
ENAGAS 16.59 0.43 615518 32.91
ENCE 2.42 0.09 222268 -14.38
ENDESA 37.18 2.74 789318 50.38
ERCROS 3.39 0.3 13563 12.67
EZENTIS 0.076 1.9 5304223 -36.65
FAES 4.775 -0.84 185865 17.22
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]