🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 302,10 308,99 300,50 -1,36
McDonald's 275,75 286,50 274,83 -2,80
Co 111,38 113,01 111,18 -0,82
NIKE 'B' 44,14 44,66 43,80 -0,61
146,42 147,51 146,21 +0,25
Salesforce 181,82 181,87 176,88 -2,43
Sherwin-Wi 316,82 323,98 315,83 -1,06
Travelers 298,04 300,42 296,60 -0,30
UnitedHeal 379,98 379,98 371,99 +2,77
Verizon Co 47,22 47,46 46,95 +0,28
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]