🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 143,29 145,30 142,80 -0,32
American E 316,03 320,05 313,61 -0,83
Boeing Co. 237,36 238,53 231,75 +2,74
Caterpilla 897,45 914,77 893,85 +0,20
Chevron Co 181,62 182,72 180,74 -0,48
Coca-Cola 78,42 79,20 78,11 -0,01
Goldman Sa 936,48 939,78 927,46 +1,15
Home Depot 317,45 324,00 316,80 -1,61
IBM 229,76 230,71 224,83 +0,06
221,32 223,37 220,92 -0,53
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]