🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 312,72 316,08 311,83 -0,16
McDonald's 289,76 295,57 289,64 -1,30
Co 112,70 114,54 112,05 +3,22
NIKE 'B' 44,53 44,96 44,38 +0,39
147,50 149,28 147,25 +0,28
Salesforce 182,80 186,04 178,75 +3,55
Sherwin-Wi 318,15 324,91 317,49 -1,08
Travelers 306,89 310,41 305,25 +0,57
UnitedHeal 370,90 372,90 367,02 +0,11
Verizon Co 47,90 48,49 47,81 -0,28
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]