🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 144,23 147,32 144,09 -1,57
American E 320,69 325,00 320,01 -0,73
Boeing Co. 229,44 231,51 228,79 +0,18
Caterpilla 883,50 905,00 879,58 -0,74
Chevron Co 190,12 194,09 189,83 -1,65
Coca-Cola 78,48 79,64 78,47 -0,35
Goldman Sa 924,64 935,78 912,14 +0,09
Home Depot 325,45 330,52 324,91 -1,02
IBM 232,53 235,95 231,75 +0,67
228,85 229,77 227,02 -0,44
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]