MERCADO CONTINUO
Día 01/05/2026 18:55:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FCC 11.14 1.28 12616 9.02
FERROVIAL 58.44 2.57 959572 36.29
FLUIDRA 19.89 -0.55 401714 0.53
GESTAMP 3.225 1.58 205461 26.76
GRAL.ALQ. 1.48 -1.34 6040 23.34
GRENERGY 120.8 1.35 33848 139.21
GRIFOLS 8.96 1.64 1638721 9.3
GRIFOLS B 7.05 2.33 67770 14.48
HBX GROUP 6.96 0.95 259655 -9.73
IAG 4.313 2.55 6481573 42.18
IBERDROLA 19.95 0.18 9902160 30.5
IBERPAPEL 19.8 1.54 860 1.56
INDITEX 50.58 -0.12 2073305 9.56
INDRA A 48.81 -0.7 1755608 75.39
INM.COLON 5.45 0.93 801521 0.41
INM.DEL S 16.15 -0.93 2364 51.02
INMOCEMEN 3.73 2.2 7173 28.18
ISE 0.565 0 0 0
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]