MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 12.86 -0.62 105818 -11.27
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 11.65 1.31 18195 37.06
D.FELGUER 0.172 -0.12 66988 -33.34
DEOLEO, S 0.316 1.61 1746876 81.09
DESA 22 0 25 59.44
Dia 39.2 1.56 45963 71.93
DOMINION 3.315 0.46 296015 17.64
EBRO FOOD 18.16 -1.2 102492 9.8
ECOENER 4.64 1.98 23521 1.98
EDREAMS O 3.485 3.57 563941 -52.59
ELECNOR 37.85 1.21 104217 127.78
ENAGAS 17.05 0.65 629933 33.19
ENCE 2.446 0.09 534381 -13.88
ENDESA 38.19 1.25 608573 50.96
ERCROS 3.415 -0.15 15932 14.41
EZENTIS 0.081 -5.27 3088434 -24.73
FAES 4.855 2.54 204906 18.19
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]