🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
adidas 152,00 153,20 149,25 +2,53
Allianz 388,70 393,10 388,30 -0,97
BBVA 18,93 19,14 18,60 -0,26
Santander 10,47 10,56 10,36 -1,08
BASF 50,91 52,41 50,67 -3,07
Bayer 37,43 38,61 37,33 -2,80
BMW 82,36 83,80 81,88 +1,18
Deutsche B 27,20 27,58 27,20 -0,18
Deutsche B 247,10 252,20 246,00 -2,10
Deutsche P 47,32 47,73 46,84 +1,07
Dow Jones Indic.Mundo Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]