🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
COX ABG Gro 5,51 14,35 63.947
GAM 3,25 1,59 40.464
Correa 1,87 9,82 6.392
Amadeus IT 1,85 51,78 1.515.552
Sol Meliá 1,80 11,31 607.775
Amrest Hold -6,02 2,50 117.630
T.Reunidas -5,54 34,12 193.444
Dinamia -4,72 10,00 223.446
Elecnor -4,44 38,75 114.317
Grifols CL. -4,04 6,89 295.473
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]