🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 6,89 7,12 6,83 -4,04
Grifols 8,94 9,06 8,72 -2,36
San José 8,36 8,55 8,36 -1,99
Ezentis 0,07 0,08 0,07 -2,63
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,45 19,57 19,32 -0,87
Iberpapel 19,50 19,60 19,45 -0,51
Indra 50,50 51,96 50,12 -1,71
Inditex 51,32 52,26 51,16 -2,58
INMOBILIAR 16,60 16,60 16,35 -1,48
INMOCEMENT 3,59 3,72 3,59 -1,37
Internatio 4,46 4,54 4,32 -2,62
+ Valores Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]