🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 256,20 257,80 252,20 0,55
Acerinox 14,52 14,63 14,03 -1,96
ACS Const. 137,20 138,70 136,50 -0,58
Adolfo D. 5,40 5,50 5,35 0,00
Aedas Home 23,25 23,40 23,00 1,09
Aena SA 23,62 24,18 23,62 -2,64
Airbus 179,40 183,00 178,42 -1,76
Inypsa 0,09 0,09 0,09 1,15
Dinamia 10,00 10,40 9,90 -4,72
L.Almirall 11,96 12,76 11,96 -1,16
Amadeus IT 51,78 53,76 51,78 1,85
Amper 0,19 0,20 0,19 -1,62
+ Valores Divisas Euribor Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]