🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 256,20 257,80 252,20 0,55
Acerinox 14,52 14,63 14,03 -1,96
ACS Const. 137,20 138,70 136,50 -0,58
Aena SA 23,62 24,18 23,62 -2,64
Amadeus IT 51,78 53,76 51,78 1,85
ArcelorMit 52,22 53,24 51,96 -2,06
BBVA 18,93 19,14 18,60 -0,26
B.Sabadell 3,32 3,40 3,31 -2,55
Santander 10,47 10,56 10,36 -1,08
Bankinter 14,03 14,12 13,96 -0,85
Caixabank 10,81 10,88 10,78 -1,14
Cellnex Te 28,17 28,36 27,84 -0,07
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]