π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 1/3
π¬²π¬π¬£ββ MURCIA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 09/05 18:50
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A7 CASAS CEMENTERIO β 567 568 INCI
A7 CASAS CEMENTERIO β 567 568 INCI
A7 CASAS CEMENTERIO β 568 569 INCI
A7 JERONIMOS (LOS) β 571 572 INCI
A7 CAΓADA HERMOSA β 578 578 INCI
NA5110 TAFALLA β 13 15 OBRA
NA6000 PAMPLONA β 2 3 OBRA
NA6000 PAMPLONA β 5 5 OBRA
NA6000 PAMPLONA β 10 11 OBRA
NA6000 PAMPLONA β 13 13 OBRA
NA6015 MURUARTE RETA β 0 0 INCI
NA6015 PAMPLONA β 0 1 OBRA
MU33 CARRIL PENCHOS β 2 3 INCI
MU33 ALBURQUERQUES (LO β 7 7 INCI
MU33 ALBURQUERQUES (LO β 7 10 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]