π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 10/12
π¬²π¬π¬£ββ CATALUΓA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 09/05 18:40
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
BV4608 S.HIPOLIT VOLTREG β 17 19 INCI
BV5128 S.ISCLE VALLALTA β 22 23 INCI
BV5301 MONTSENY β 20 21 INCI
BV5303 SEVA β 4 6 INCI
A66 CACERES β 551 551 INCI
A66 CACERES β 551 551 INCI
A66 CACERES β 553 558 INCI
A66 CACERES β 553 558 INCI
A66 CACERES β 557 554 INCI
A66 VALDESALOR β 574 574 INCI
A66 VILLAFRANCA BARRO β 660 661 INCI
TV3146 TARRAGONA β 0 1 INCI
TV7042 MONTBLANC β 10 12 INCI
GIP5101 β 0 13 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]