SUBIDAS Y BAJADAS
SUBIDAS Y BAJADAS
Día 09/05/2026 18:55:01
SUBIDAS
Punt. Por. Últ.
ACCIONA 1.4 0.55 256.2
ACCIONA ENER 0.36 1.58 23.16
AMADEUS 0.94 1.85 51.78
NATURGY 0.12 0.46 26.74
REPSOL 0.26 1.2 22.05
BAJADAS
Punt. Por. Últ.
AENA -0.64 -2.64 23.62
B.SABADELL -0.09 -2.56 3.32
GRIFOLS -0.22 -2.36 8.94
IAG -0.12 -2.63 4.46
INDITEX -1.36 -2.59 51.32
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]