🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 38,75 40,65 38,75 -4,44
Enagas 16,52 16,56 16,42 0,06
ENCE 2,42 2,44 2,41 -1,14
Endesa 36,19 36,92 36,17 -1,44
Ercros 3,38 3,41 3,38 -0,29
Faes 4,82 4,87 4,82 -0,93
Fluidra 19,23 19,67 19,18 -1,94
FCC 11,14 11,28 11,12 -0,71
GAM 1,59 1,60 1,50 3,25
Gestamp Au 3,38 3,40 3,32 -0,15
Global Dom 3,33 3,46 3,29 -3,06
GRENERGY R 120,60 122,60 119,80 -1,95
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]