🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
adidas 148,25 150,60 143,10 +3,93
Allianz 392,50 396,20 385,70 +2,51
BBVA 18,92 19,07 18,80 +0,24
Santander 10,59 10,72 10,59 +0,06
BASF 52,52 53,99 51,37 -1,74
Bayer 38,51 38,87 37,77 +1,61
BMW 81,40 84,02 79,80 +5,41
Deutsche B 27,25 27,84 26,36 +3,87
Deutsche B 252,40 258,20 252,20 -2,02
Deutsche P 46,82 47,39 45,06 +1,21
Dow Jones Indic.Mundo Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]