🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
COX ABG Gro 14,41 13,50 98.559
Amper 6,70 0,20 45.261.127
DIA 3,27 39,45 30.244
B.Sabadell 2,95 3,42 24.759.401
Vocento 2,56 0,80 52.965
Lab.Rovi -5,96 63,10 691.978
Indra Siste -4,28 51,42 1.256.886
Montebalito -2,81 1,73 1.069
EADS -2,58 184,22 7.610
Endesa -2,56 36,88 529.360
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]