🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 256,60 259,80 255,20 -0,62
Acerinox 14,78 15,20 14,76 -1,99
ACS Const. 138,60 141,20 138,60 -1,28
Adolfo D. 5,40 5,40 5,40 -1,82
Aedas Home 23,00 23,15 23,00 -0,22
Aena SA 24,36 24,56 24,02 1,08
Airbus 184,22 190,36 184,16 -2,58
Inypsa 0,09 0,09 0,09 -1,14
Dinamia 10,95 11,25 10,90 -0,45
L.Almirall 12,14 12,34 12,12 -0,65
Amadeus IT 51,12 51,38 49,87 1,87
Amper 0,20 0,20 0,19 6,70
+ Valores Divisas Euribor Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]