π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 1/2
π¬²π¬π¬£ββ CANTABRIA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 07/05 17:40
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A8 ORIΓON β 159 162 INCI
A67 LANTUENO β 141 142 INCI
A67 PESQUERA β 146 147 INCI
A67 COBEJO β 148 149 INCI
A67 BARROS β 172 175 INCI
SO20 VELILLA SIERRA β 20 13 INCI
AV102 PIEDRAHITA β 0 1 INCI
BU113 BAHABON ESGUEVA β 0 0 INCI
BU945 FUENTESPINA β 0 13 INCI
BU950 MONTE COSTAJAN β 0 0 INCI
CL101 AGREDA β 0 35 INCI
CL527 FERMOSELLE β 63 64 INCI
A67 GORNAZO β 190 191 INCI
A67 GORNAZO β 192 193 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]