SUBIDAS Y BAJADAS
SUBIDAS Y BAJADAS
Día 07/05/2026 17:30:01
SUBIDAS
Punt. Por. Últ.
AENA 0.24 1 24.34
AMADEUS 0.74 1.48 50.92
B.SABADELL 0.1 2.77 3.42
IAG 0.05 1.09 4.57
UNICAJA 0.06 1.98 2.79
BAJADAS
Punt. Por. Últ.
ENAGAS -0.35 -2.08 16.53
ENDESA -0.98 -2.59 36.87
INDRA A -2.46 -4.58 51.26
ROVI -4.35 -6.49 62.75
TELEFONICA -0.08 -1.92 3.84
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]