🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
Pescanova 4,03 0,26 20.200
Elecnor 3,66 39,65 29.172
Arcelor M. 3,55 51,32 63.724
ACS Const. 3,51 138,50 39.143
Internation 2,80 4,37 1.509.510
Lab.Rovi -11,95 70,35 132.603
Fluidra -2,71 19,40 157.812
Repsol -2,36 22,37 398.233
GAM -1,96 1,50 1
Deoleo -1,44 0,27 948.305
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]