🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 39,65 39,70 38,50 3,66
Enagas 16,96 16,98 16,92 0,30
ENCE 2,46 2,47 2,44 -0,49
Endesa 37,61 37,80 37,56 0,16
Ercros 3,40 3,42 3,40 -0,15
Faes 4,92 4,92 4,90 0,72
Fluidra 19,40 20,50 19,38 -2,71
FCC 11,08 11,08 11,02 0,36
GAM 1,50 1,50 1,50 -1,96
Gestamp Au 3,27 3,30 3,25 1,24
Global Dom 3,31 3,33 3,31 0,00
GRENERGY R 121,80 123,60 121,80 -0,33
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]