🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 252,60 258,00 250,20 -0,16
Acerinox 14,84 14,98 14,78 0,68
ACS Const. 138,40 138,60 135,40 3,44
Adolfo D. 5,35 5,50 5,30 -0,93
Aedas Home 23,10 23,10 23,10 0,43
Aena SA 23,42 23,44 23,20 1,56
Airbus 181,90 182,64 179,58 2,57
Inypsa 0,09 0,09 0,09 -0,11
Dinamia 10,95 11,05 10,95 -0,45
L.Almirall 12,40 12,40 12,34 0,49
Amadeus IT 48,73 49,09 48,55 0,23
Amper 0,19 0,19 0,18 0,65
+ Valores Divisas Euribor Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]