π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 2/3
π¬²π¬π¬£ββ COM. FORAL DE NAVARRA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 06/05 09:30
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
NA601 PAMPLONA β 0 1 OBRA
NA700 PAMPLONA β 5 5 OBRA
NA1310 MUGAIRI β 0 1 OBRA
NA6000 PAMPLONA β 2 3 OBRA
NA6000 PAMPLONA β 5 5 OBRA
N1 ANDOAIN β 450 450 INCI
A15 BERASTEGI β 148 150 INCI
A15 BERASTEGI β 150 148 INCI
AP1 ARETXABALETA β 126 126 INCI
AP1 ARETXABALETA β 126 126 INCI
AP1 BERGARA β 139 143 INCI
NA6030 TAFALLA β 17 17 OBRA
NA6073 OLCOZ β 0 1 INCI
NA6073 TAFALLA β 0 1 OBRA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]