SUBIDAS Y BAJADAS
SUBIDAS Y BAJADAS
Día 06/05/2026 09:55:01
SUBIDAS
Punt. Por. Últ.
ACS 4.9 3.67 138.7
ARCEL.MITTAL 2.4 4.85 51.96
FERROVIAL NV 1.48 2.51 60.64
IAG 0.12 2.83 4.37
SANTANDER 0.26 2.48 10.43
BAJADAS
Punt. Por. Últ.
ACCIONA ENER -0.1 -0.45 22.44
FLUIDRA -0.66 -3.31 19.28
REPSOL -0.69 -3.02 22.22
ROVI -10.1 -12.65 69.8
SOLARIA -0.29 -1.19 24.18
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]