MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 12.8 1.75 6976 -13.21
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 11.75 1.74 8611 35.25
D.FELGUER 0.171 0.12 2101 -39.18
DEOLEO, S 0.272 -1.81 948305 54.75
DESA 21.6 -10 481 56.54
Dia 38.35 2.27 2887 53.69
DOMINION 3.32 0.16 30558 14.49
EBRO FOOD 18.28 0.67 3258 10.57
ECOENER 4.56 -1.73 218 -0.43
EDREAMS O 3.465 0.44 211543 -54.37
ELECNOR 39.75 3.93 32532 125.17
ENAGAS 16.91 0 36764 33.85
ENCE 2.456 -0.57 33359 -12.1
ENDESA 37.58 0.08 19034 49.45
ERCROS 3.405 -0.15 4494 13.88
EZENTIS 0.079 0 180087 -29.72
FAES 4.92 0.82 15568 17.01
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]