MARTES/VIERNES EUROMILLONES
3 - 4 - 8 - 20 - 31
3 - 4 - 8 - 20 - 31
Números Estrella: 6 - 8
Millón: null
Categoría Acertantes Premio (Eur.)
1ª (5+2) 0 0,0
3ª (5+0) 6 20.533,63
6ª (4+0) 1.607 46,50
7ª (3+2) 1.525 34,43
8ª (3+1) 21.603 12,15
9ª (2+2) 31.857 9,19
10ª (3+0) 66.559 8,19
12ª (2+1) 421.221 4,94
BOTE: 62.000.000
EL TIEMPO MENU TV LOTERÍAS MARCADORES
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]