🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
adidas 147,40 149,50 145,75 -1,27
Allianz 389,00 389,00 379,00 +1,07
BBVA 17,89 18,85 17,78 -4,86
Santander 9,98 10,42 9,94 -3,86
BASF 54,74 54,81 53,28 +1,28
Bayer 38,05 38,05 36,02 +4,39
BMW 77,92 77,92 75,86 +0,46
Deutsche B 26,50 26,71 26,01 -1,10
Deutsche B 261,60 263,20 260,10 -1,32
Deutsche P 50,38 50,46 46,74 +7,51
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]