🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
Pharma Mar 5,52 101,30 192.693
PROSEGUR CA 3,06 0,67 992.416
Montebalito 2,92 1,76 1.624
Indra Siste 2,32 49,94 1.021.147
Correa 2,02 10,10 2.509
Deoleo -13,29 0,27 9.385.283
Vértice360 -5,14 2,40 131.978
BBVA -4,86 17,89 17.503.192
Santander -3,86 9,98 24.921.275
UNICAJA BAN -3,77 2,66 6.794.185
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]