🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 242,40 248,60 242,40 -2,02
Acerinox 14,04 14,18 13,77 0,79
ACS Const. 121,80 124,10 120,90 -0,65
Adolfo D. 5,40 5,55 5,40 -1,82
Aedas Home 22,95 23,10 22,80 -0,43
Aena SA 22,78 23,54 22,70 -1,98
Airbus 176,36 179,50 174,42 1,08
Inypsa 0,09 0,09 0,09 1,70
Dinamia 10,85 11,05 10,75 1,40
L.Almirall 12,32 12,62 12,26 -2,07
Amadeus IT 47,82 49,60 47,41 -2,41
Amper 0,18 0,19 0,18 -2,48
+ Valores Divisas Euribor Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]