π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 1/3
π¬²π¬π¬£ββ PRINCIPADO DE ASTURIAS
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 04/05 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A8 ABAYU β 356 355 INCI
A8 MAYAU (EL) β 362 363 INCI
A8 OLLA (LA) β 371 373 INCI
A8 REGUERA (LA) β 373 374 INCI
A8 S.ANTONIO β 374 376 INCI
CV70 ABDET β 25 26 INCI
CV70 BENIARDA β 26 25 INCI
CV70 BENIFATO β 28 28 INCI
CV70 BENIFATO β 27 28 INCI
CV70 BENIFATO β 28 30 INCI
CV70 BENIMANTELL β 29 29 INCI
CV91 S.BARTOLOME β 7 8 INCI
AP66 REUNDE (EL) β 65 67 INCI
AP66 ARNON β 74 76 INCI
AP66 CORTINA (LA) β 77 81 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]