SUBIDAS Y BAJADAS
SUBIDAS Y BAJADAS
Día 04/05/2026 18:55:01
SUBIDAS
Punt. Por. Últ.
ACERINOX 0.11 0.79 14.04
CELLNEX 0.07 0.25 28.69
GRIFOLS 0.15 1.63 9.11
INDRA A 1.13 2.32 49.94
SOLARIA 0.18 0.75 24.49
BAJADAS
Punt. Por. Últ.
ARCEL.MITTAL -1.63 -3.32 47.61
BBVA -0.92 -4.87 17.9
IAG -0.14 -3.09 4.18
SANTANDER -0.41 -3.87 9.98
UNICAJA -0.11 -3.77 2.66
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]