🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 312,47 316,08 311,83 -0,24
McDonald's 286,64 295,57 286,36 -2,37
Co 112,16 114,54 111,88 +2,73
NIKE 'B' 44,40 44,96 44,22 +0,09
147,26 149,28 146,46 +0,12
Salesforce 183,82 186,04 178,75 +4,13
Sherwin-Wi 318,00 324,91 317,40 -1,12
Travelers 304,72 310,41 304,71 -0,14
UnitedHeal 368,78 372,90 367,02 -0,46
Verizon Co 48,11 48,49 47,81 +0,17
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]