π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 9/11
π¬²π¬π¬£ββ ANDALUCΓA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 03/05 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
CA6107 DEHESILLA ALGAR β 1 2 INCI
CA8102 CASAS (LAS) β 9 14 INCI
CA8102 BOCALEONES β 14 9 INCI
CA8104 UBRIQUE β 0 4 INCI
CA8105 UBRIQUE β 0 5 INCI
A1217 BLECUA β 16 18 INCI
A1227 BIERGE β 39 46 INCI
A1507 CALAMOCHA β 1 2 INCI
A2216 GABASA β 18 20 INCI
A2218 CAMPORRELLS β 3 10 INCI
A2218 CAMPORRELLS β 6 9 INCI
A2302 CALCENA β 31 41 INCI
CA9207 PUENTE ROMANO β 6 3 INCI
CO3106 CANSINOS (LOS) β 7 7 INCI
CO3106 CANSINOS (LOS) β 6 8 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]