6 Las Palmas 37 17 12 8 49 31 63
7 Burgos 38 17 11 10 44 33 62
8 Eibar 38 17 10 11 47 36 61
9 Córdoba 38 16 9 13 54 56 57
10 FC Andorra 38 15 10 13 56 48 55
11 AD Ceuta 38 15 9 14 46 58 54
12 Sporting G. 38 15 7 16 51 49 52
13 Albacete 38 13 11 14 49 51 50
14 Granada 38 12 12 14 48 49 48
15 Valladolid 37 11 10 16 40 48 43
16 Leganés 38 10 12 16 41 46 42

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]