🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
Berkeley En 7,00 0,26 2.945.717
Gas Natural 4,85 29,40 2.489.226
EDREAMS ODI 3,86 3,37 1.176.687
Fersa 3,78 1,43 433.946
Adolfo D. 3,74 5,55 11.300
EADS -4,50 166,38 18.638
Bod.Rioja. -3,23 1,50 24.044
Aux.FF.CC. -3,07 59,90 31.033
T.Reunidas -2,67 29,94 198.058
AZKOYEN -2,63 11,10 9.671
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]