🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 249,60 250,40 244,80 0,00
Acerinox 14,93 15,14 14,78 -0,80
ACS Const. 124,20 126,80 123,90 -1,66
Adolfo D. 5,55 5,55 5,30 3,74
Aedas Home 23,35 23,50 23,20 -0,64
Aena SA 23,74 24,22 23,72 -0,59
Airbus 166,38 172,22 166,38 -4,50
Inypsa 0,09 0,09 0,09 1,93
Dinamia 10,20 10,35 10,15 -0,97
L.Almirall 11,32 11,40 11,22 -0,53
Amadeus IT 51,92 53,26 51,80 -1,63
Amper 0,19 0,20 0,19 -0,31
+ Valores Divisas Euribor Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]