π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 3/4
π¬²π¬π¬£ββ COM. FORAL DE NAVARRA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 21/05 09:20
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
NA132A ESTELLA β 7 8 RED
NA132B ESTELLA β 3 4 RED
NA4230 PAMPLONA β 6 6 OBRA
NA5110 TAFALLA β 10 10 OBRA
NA5110 TAFALLA β 10 11 OBRA
N240 BASAUNTZ β 46 46 INCI
N634 ZARAUTZ β 17 19 INCI
N634 GETARIA β 23 23 INCI
N636 β 46 49 INCI
BI633 β 52 52 INCI
BI637 ARRIAGA β 10 10 INCI
NA6015 PAMPLONA β 0 1 OBRA
NA6020 TAFALLA β 3 6 OBRA
NA6030 TAFALLA β 17 17 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]