π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 5/9
π¬²π¬π¬£ββ CASTILLA-LA MANCHA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 21/05 10:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
N211 TORDELPALO β 68 68 INCI
N301 S.CLEMENTE β 182 183 INCI
N301 S.CLEMENTE β 183 183 INCI
N310 HERRERA MANCHA β 65 64 INCI
N320 VILLAR INFANTADO β 197 197 INCI
BP1103 S.PAU GUARDIA β 0 8 INCI
BP1432 RACO BOSC β 22 24 INCI
BP2121 PACS PENEDES β 3 5 INCI
BP4313 BALSARENY β 42 43 INCI
BP5002 VALLROMANΓS β 6 15 INCI
BV1123 MARGANELL β 4 5 INCI
BV1414 BELLATERRA β 4 0 INCI
N330 LANDETE β 238 243 INCI
N400 ONTIGOLA β 37 38 INCI
N401 YEBENES (LOS) β 118 149 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]