π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 1/2
π¬²π¬π¬£ββ CANTABRIA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 21/05 10:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A8 SAMANO β 147 145 INCI
A8 CARCOBAS (LAS) β 169 172 INCI
N623 ORBANEJA CASTILLO β 66 76 INCI
N623 VIRTUS β 90 91 INCI
N625 OSEJA SAJAMBRE β 119 120 INCI
N625 RIBOTA SAJAMBRE β 129 130 INCI
N625 RIBOTA SAJAMBRE β 130 145 INCI
N630 VILLASIMPLIZ β 102 102 INCI
SO20 RABANOS (LOS) β 6 8 INCI
A67 BARCENA CUDON β 188 189 INCI
A67 BARCENA CUDON β 188 189 INCI
A67 BARCENA CUDON β 188 190 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]