π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 2/2
π¬²π¬π¬£ββ CANTABRIA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 21/05 10:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A67 BARCENA CUDON β 188 190 INCI
A67 BARCENA CUDON β 188 188 INCI
A67 GORNAZO β 190 191 INCI
A67 GORNAZO β 192 193 INCI
N6 VILELA β 405 406 INCI
N6 CASTRO (EL) β 431 432 INCI
A11 LANGA DUERO β 82 83 INCI
A15 MEDINACELI β 1 1 INCI
A15 MEDINACELI β 1 6 INCI
A15 RADONA β 13 14 INCI
A15 LUBIA β 54 54 INCI
N634 BALTEZANA β 136 137 INCI
CA643 VALDICIO β 13 8 INCI
CA916 ABIADA β 0 4
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]