SUBIDAS Y BAJADAS
SUBIDAS Y BAJADAS
Día 21/05/2026 18:55:01
SUBIDAS
Punt. Por. Últ.
ENAGAS 0.28 1.66 17.22
LOGISTA 0.34 1.04 33.28
NATURGY 1.36 4.86 29.4
REDEIA 0.13 0.88 14.96
REPSOL 0.32 1.42 22.89
BAJADAS
Punt. Por. Últ.
ACS -2.1 -1.67 124.2
AMADEUS -0.86 -1.63 51.92
BBVA -0.24 -1.24 19.23
IAG -0.06 -1.16 4.53
SANTANDER -0.17 -1.57 10.46
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]